Bewerk tabel Download volledige dataset Toon toelichting
Geslacht | Kenmerken | Perioden | Slachtoffers moord en doodslag (aantal) | Slachtoffers moord en doodslag, relatief (Permlnvangemiddeldebevolking) |
---|---|---|---|---|
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 1996 | 240 | 15,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2020 | 121 | 6,9 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2021 | 126 | 7,2 |
Totaal mannen en vrouwen | Totaal | 2022 | 143 | 8,1 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: jonger dan 20 jaar | 1996 | 29 | 7,7 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: jonger dan 20 jaar | 2020 | 18 | 4,8 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: jonger dan 20 jaar | 2021 | 15 | 4,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: jonger dan 20 jaar | 2022 | 17 | 4,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 20 tot 30 jaar | 1996 | 67 | 28,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 20 tot 30 jaar | 2020 | 22 | 9,8 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 20 tot 30 jaar | 2021 | 25 | 11,1 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 20 tot 30 jaar | 2022 | 25 | 10,9 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 30 tot 40 jaar | 1996 | 51 | 19,9 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 30 tot 40 jaar | 2020 | 27 | 12,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 30 tot 40 jaar | 2021 | 21 | 9,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 30 tot 40 jaar | 2022 | 34 | 15,1 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 40 tot 50 jaar | 1996 | 41 | 17,5 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 40 tot 50 jaar | 2020 | 15 | 6,9 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 40 tot 50 jaar | 2021 | 19 | 8,8 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 40 tot 50 jaar | 2022 | 24 | 11,3 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 50 tot 60 jaar | 1996 | 24 | 13,9 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 50 tot 60 jaar | 2020 | 21 | 8,3 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 50 tot 60 jaar | 2021 | 23 | 9,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 50 tot 60 jaar | 2022 | 16 | 6,3 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 60 jaar of ouder | 1996 | 28 | 10,1 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 60 jaar of ouder | 2020 | 18 | 4,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 60 jaar of ouder | 2021 | 23 | 5,0 |
Totaal mannen en vrouwen | Leeftijd: 60 jaar of ouder | 2022 | 27 | 5,7 |
Totaal mannen en vrouwen | Wijze: Ophangen, verwurgen of verstikken | 1996 | 22 | |
Totaal mannen en vrouwen | Wijze: Ophangen, verwurgen of verstikken | 2020 | 14 | |
Totaal mannen en vrouwen | Wijze: Ophangen, verwurgen of verstikken | 2021 | 16 | |
Totaal mannen en vrouwen | Wijze: Ophangen, verwurgen of verstikken | 2022 | 14 | |
Totaal mannen en vrouwen | Wijze: Slaan of schoppen | 1996 | 13 | |
Totaal mannen en vrouwen | Wijze: Slaan of schoppen | 2020 | 25 | |
Totaal mannen en vrouwen | Wijze: Slaan of schoppen | 2021 | 14 | |
Totaal mannen en vrouwen | Wijze: Slaan of schoppen | 2022 | 20 | |
Totaal mannen en vrouwen | Wijze: Vuurwapen | 1996 | 86 | |
Totaal mannen en vrouwen | Wijze: Vuurwapen | 2020 | 32 | |
Totaal mannen en vrouwen | Wijze: Vuurwapen | 2021 | 34 | |
Totaal mannen en vrouwen | Wijze: Vuurwapen | 2022 | 38 | |
Totaal mannen en vrouwen | Wijze: Steek- of slagwapen | 1996 | 88 | |
Totaal mannen en vrouwen | Wijze: Steek- of slagwapen | 2020 | 46 | |
Totaal mannen en vrouwen | Wijze: Steek- of slagwapen | 2021 | 55 | |
Totaal mannen en vrouwen | Wijze: Steek- of slagwapen | 2022 | 60 | |
Totaal mannen en vrouwen | Wijze: Overige of onbekend | 1996 | 31 | |
Totaal mannen en vrouwen | Wijze: Overige of onbekend | 2020 | 4 | |
Totaal mannen en vrouwen | Wijze: Overige of onbekend | 2021 | 7 | |
Totaal mannen en vrouwen | Wijze: Overige of onbekend | 2022 | 11 | |
Totaal mannen en vrouwen | Pleeglocatie: Woning slachtoffer/anderen | 1996 | 97 | |
Totaal mannen en vrouwen | Pleeglocatie: Woning slachtoffer/anderen | 2020 | 74 | |
Totaal mannen en vrouwen | Pleeglocatie: Woning slachtoffer/anderen | 2021 | 81 | |
Totaal mannen en vrouwen | Pleeglocatie: Woning slachtoffer/anderen | 2022 | 74 | |
Totaal mannen en vrouwen | Pleeglocatie: Voor handel en dienstverl. | 1996 | 15 | |
Totaal mannen en vrouwen | Pleeglocatie: Voor handel en dienstverl. | 2020 | 2 | |
Totaal mannen en vrouwen | Pleeglocatie: Voor handel en dienstverl. | 2021 | 4 | |
Totaal mannen en vrouwen | Pleeglocatie: Voor handel en dienstverl. | 2022 | 14 | |
Totaal mannen en vrouwen | Pleeglocatie: Openbare weg | 1996 | 40 | |
Totaal mannen en vrouwen | Pleeglocatie: Openbare weg | 2020 | 33 | |
Totaal mannen en vrouwen | Pleeglocatie: Openbare weg | 2021 | 28 | |
Totaal mannen en vrouwen | Pleeglocatie: Openbare weg | 2022 | 28 | |
Totaal mannen en vrouwen | Pleeglocatie: Overige of onbekend | 1996 | 88 | |
Totaal mannen en vrouwen | Pleeglocatie: Overige of onbekend | 2020 | 12 | |
Totaal mannen en vrouwen | Pleeglocatie: Overige of onbekend | 2021 | 13 | |
Totaal mannen en vrouwen | Pleeglocatie: Overige of onbekend | 2022 | 27 | |
Mannen | Totaal | 1996 | 171 | 22,3 |
Mannen | Totaal | 2020 | 77 | 8,9 |
Mannen | Totaal | 2021 | 88 | 10,1 |
Mannen | Totaal | 2022 | 95 | 10,8 |
Mannen | Leeftijd: jonger dan 20 jaar | 1996 | 16 | 8,3 |
Mannen | Leeftijd: jonger dan 20 jaar | 2020 | 11 | 5,7 |
Mannen | Leeftijd: jonger dan 20 jaar | 2021 | 11 | 5,7 |
Mannen | Leeftijd: jonger dan 20 jaar | 2022 | 11 | 5,7 |
Mannen | Leeftijd: 20 tot 30 jaar | 1996 | 49 | 41,0 |
Mannen | Leeftijd: 20 tot 30 jaar | 2020 | 16 | 14,1 |
Mannen | Leeftijd: 20 tot 30 jaar | 2021 | 17 | 14,8 |
Mannen | Leeftijd: 20 tot 30 jaar | 2022 | 21 | 18,0 |
Mannen | Leeftijd: 30 tot 40 jaar | 1996 | 38 | 29,0 |
Mannen | Leeftijd: 30 tot 40 jaar | 2020 | 14 | 12,8 |
Mannen | Leeftijd: 30 tot 40 jaar | 2021 | 13 | 11,7 |
Mannen | Leeftijd: 30 tot 40 jaar | 2022 | 19 | 16,7 |
Mannen | Leeftijd: 40 tot 50 jaar | 1996 | 28 | 23,5 |
Mannen | Leeftijd: 40 tot 50 jaar | 2020 | 11 | 10,1 |
Mannen | Leeftijd: 40 tot 50 jaar | 2021 | 15 | 14,0 |
Mannen | Leeftijd: 40 tot 50 jaar | 2022 | 18 | 17,0 |
Mannen | Leeftijd: 50 tot 60 jaar | 1996 | 21 | 24,0 |
Mannen | Leeftijd: 50 tot 60 jaar | 2020 | 14 | 11,0 |
Mannen | Leeftijd: 50 tot 60 jaar | 2021 | 16 | 12,5 |
Mannen | Leeftijd: 50 tot 60 jaar | 2022 | 12 | 9,4 |
Mannen | Leeftijd: 60 jaar of ouder | 1996 | 19 | 16,2 |
Mannen | Leeftijd: 60 jaar of ouder | 2020 | 11 | 5,1 |
Mannen | Leeftijd: 60 jaar of ouder | 2021 | 16 | 7,3 |
Mannen | Leeftijd: 60 jaar of ouder | 2022 | 14 | 6,2 |
Mannen | Wijze: Ophangen, verwurgen of verstikken | 1996 | 6 | |
Mannen | Wijze: Ophangen, verwurgen of verstikken | 2020 | 3 | |
Mannen | Wijze: Ophangen, verwurgen of verstikken | 2021 | 3 | |
Mannen | Wijze: Ophangen, verwurgen of verstikken | 2022 | 4 | |
Mannen | Wijze: Slaan of schoppen | 1996 | 12 | |
Mannen | Wijze: Slaan of schoppen | 2020 | 16 | |
Mannen | Wijze: Slaan of schoppen | 2021 | 8 | |
Mannen | Wijze: Slaan of schoppen | 2022 | 15 | |
Mannen | Wijze: Vuurwapen | 1996 | 73 | |
Mannen | Wijze: Vuurwapen | 2020 | 24 | |
Mannen | Wijze: Vuurwapen | 2021 | 31 | |
Mannen | Wijze: Vuurwapen | 2022 | 32 | |
Mannen | Wijze: Steek- of slagwapen | 1996 | 62 | |
Mannen | Wijze: Steek- of slagwapen | 2020 | 31 | |
Mannen | Wijze: Steek- of slagwapen | 2021 | 41 | |
Mannen | Wijze: Steek- of slagwapen | 2022 | 38 | |
Mannen | Wijze: Overige of onbekend | 1996 | 18 | |
Mannen | Wijze: Overige of onbekend | 2020 | 3 | |
Mannen | Wijze: Overige of onbekend | 2021 | 5 | |
Mannen | Wijze: Overige of onbekend | 2022 | 6 | |
Mannen | Pleeglocatie: Woning slachtoffer/anderen | 1996 | 58 | |
Mannen | Pleeglocatie: Woning slachtoffer/anderen | 2020 | 32 | |
Mannen | Pleeglocatie: Woning slachtoffer/anderen | 2021 | 50 | |
Mannen | Pleeglocatie: Woning slachtoffer/anderen | 2022 | 36 | |
Mannen | Pleeglocatie: Voor handel en dienstverl. | 1996 | 15 | |
Mannen | Pleeglocatie: Voor handel en dienstverl. | 2020 | 2 | |
Mannen | Pleeglocatie: Voor handel en dienstverl. | 2021 | 4 | |
Mannen | Pleeglocatie: Voor handel en dienstverl. | 2022 | 13 | |
Mannen | Pleeglocatie: Openbare weg | 1996 | 38 | |
Mannen | Pleeglocatie: Openbare weg | 2020 | 33 | |
Mannen | Pleeglocatie: Openbare weg | 2021 | 25 | |
Mannen | Pleeglocatie: Openbare weg | 2022 | 26 | |
Mannen | Pleeglocatie: Overige of onbekend | 1996 | 60 | |
Mannen | Pleeglocatie: Overige of onbekend | 2020 | 10 | |
Mannen | Pleeglocatie: Overige of onbekend | 2021 | 9 | |
Mannen | Pleeglocatie: Overige of onbekend | 2022 | 20 | |
Vrouwen | Totaal | 1996 | 69 | 8,8 |
Vrouwen | Totaal | 2020 | 44 | 5,0 |
Vrouwen | Totaal | 2021 | 38 | 4,3 |
Vrouwen | Totaal | 2022 | 48 | 5,4 |
Vrouwen | Leeftijd: jonger dan 20 jaar | 1996 | 13 | 7,0 |
Vrouwen | Leeftijd: jonger dan 20 jaar | 2020 | 7 | 3,8 |
Vrouwen | Leeftijd: jonger dan 20 jaar | 2021 | 4 | 2,2 |
Vrouwen | Leeftijd: jonger dan 20 jaar | 2022 | 6 | 3,3 |
Vrouwen | Leeftijd: 20 tot 30 jaar | 1996 | 18 | 15,6 |
Vrouwen | Leeftijd: 20 tot 30 jaar | 2020 | 6 | 5,5 |
Vrouwen | Leeftijd: 20 tot 30 jaar | 2021 | 8 | 7,2 |
Vrouwen | Leeftijd: 20 tot 30 jaar | 2022 | 4 | 3,5 |
Vrouwen | Leeftijd: 30 tot 40 jaar | 1996 | 13 | 10,3 |
Vrouwen | Leeftijd: 30 tot 40 jaar | 2020 | 13 | 12,1 |
Vrouwen | Leeftijd: 30 tot 40 jaar | 2021 | 8 | 7,3 |
Vrouwen | Leeftijd: 30 tot 40 jaar | 2022 | 15 | 13,5 |
Vrouwen | Leeftijd: 40 tot 50 jaar | 1996 | 13 | 11,3 |
Vrouwen | Leeftijd: 40 tot 50 jaar | 2020 | 4 | 3,6 |
Vrouwen | Leeftijd: 40 tot 50 jaar | 2021 | 4 | 3,7 |
Vrouwen | Leeftijd: 40 tot 50 jaar | 2022 | 6 | 5,6 |
Vrouwen | Leeftijd: 50 tot 60 jaar | 1996 | 3 | 3,5 |
Vrouwen | Leeftijd: 50 tot 60 jaar | 2020 | 7 | 5,5 |
Vrouwen | Leeftijd: 50 tot 60 jaar | 2021 | 7 | 5,5 |
Vrouwen | Leeftijd: 50 tot 60 jaar | 2022 | 4 | 3,1 |
Vrouwen | Leeftijd: 60 jaar of ouder | 1996 | 9 | 5,7 |
Vrouwen | Leeftijd: 60 jaar of ouder | 2020 | 7 | 2,9 |
Vrouwen | Leeftijd: 60 jaar of ouder | 2021 | 7 | 2,9 |
Vrouwen | Leeftijd: 60 jaar of ouder | 2022 | 13 | 5,2 |
Vrouwen | Wijze: Ophangen, verwurgen of verstikken | 1996 | 16 | |
Vrouwen | Wijze: Ophangen, verwurgen of verstikken | 2020 | 11 | |
Vrouwen | Wijze: Ophangen, verwurgen of verstikken | 2021 | 13 | |
Vrouwen | Wijze: Ophangen, verwurgen of verstikken | 2022 | 10 | |
Vrouwen | Wijze: Slaan of schoppen | 1996 | 1 | |
Vrouwen | Wijze: Slaan of schoppen | 2020 | 9 | |
Vrouwen | Wijze: Slaan of schoppen | 2021 | 6 | |
Vrouwen | Wijze: Slaan of schoppen | 2022 | 5 | |
Vrouwen | Wijze: Vuurwapen | 1996 | 13 | |
Vrouwen | Wijze: Vuurwapen | 2020 | 8 | |
Vrouwen | Wijze: Vuurwapen | 2021 | 3 | |
Vrouwen | Wijze: Vuurwapen | 2022 | 6 | |
Vrouwen | Wijze: Steek- of slagwapen | 1996 | 26 | |
Vrouwen | Wijze: Steek- of slagwapen | 2020 | 15 | |
Vrouwen | Wijze: Steek- of slagwapen | 2021 | 14 | |
Vrouwen | Wijze: Steek- of slagwapen | 2022 | 22 | |
Vrouwen | Wijze: Overige of onbekend | 1996 | 13 | |
Vrouwen | Wijze: Overige of onbekend | 2020 | 1 | |
Vrouwen | Wijze: Overige of onbekend | 2021 | 2 | |
Vrouwen | Wijze: Overige of onbekend | 2022 | 5 | |
Vrouwen | Pleeglocatie: Woning slachtoffer/anderen | 1996 | 39 | |
Vrouwen | Pleeglocatie: Woning slachtoffer/anderen | 2020 | 42 | |
Vrouwen | Pleeglocatie: Woning slachtoffer/anderen | 2021 | 31 | |
Vrouwen | Pleeglocatie: Woning slachtoffer/anderen | 2022 | 38 | |
Vrouwen | Pleeglocatie: Voor handel en dienstverl. | 1996 | 0 | |
Vrouwen | Pleeglocatie: Voor handel en dienstverl. | 2020 | 0 | |
Vrouwen | Pleeglocatie: Voor handel en dienstverl. | 2021 | 0 | |
Vrouwen | Pleeglocatie: Voor handel en dienstverl. | 2022 | 1 | |
Vrouwen | Pleeglocatie: Openbare weg | 1996 | 2 | |
Vrouwen | Pleeglocatie: Openbare weg | 2020 | 0 | |
Vrouwen | Pleeglocatie: Openbare weg | 2021 | 3 | |
Vrouwen | Pleeglocatie: Openbare weg | 2022 | 2 | |
Vrouwen | Pleeglocatie: Overige of onbekend | 1996 | 28 | |
Vrouwen | Pleeglocatie: Overige of onbekend | 2020 | 2 | |
Vrouwen | Pleeglocatie: Overige of onbekend | 2021 | 4 | |
Vrouwen | Pleeglocatie: Overige of onbekend | 2022 | 7 | |
Bron: CBS. |
Verklaring van tekens
Tabeltoelichting
Deze tabel bevat het aantal personen dat is overleden als gevolg van moord of doodslag die in Nederland plaatsvond. De slachtoffers kunnen zowel inwoners als niet-inwoners zijn. De gegevens kunnen worden opgesplitst naar pleeglocatie, wijze van uitvoering, leeftijd en geslacht. Criterium is de datum van overlijden, de pleegdatum kan in het vorige jaar liggen.
De ICD-10 codes die horen bij moord en doodslag zijn X85-Y09.
Het CBS is in het statistiekjaar 2013 overgestapt op het gebruik van internationale software voor automatisch coderen van de doodsoorzaken (Iris). Hiermee zijn de cijfers beter reproduceerbaar en internationaal vergelijkbaar. Wel zijn er enkele forse verschuivingen te zien in de doodsoorzaken. Externe doodsoorzaken zijn echter net als voorheen handmatig verwerkt.
Gegevens beschikbaar vanaf: 1996
Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2022 zijn definitief.
Wijzigingen per 25 januari 2024:
De definitieve cijfers over 2022 zijn toegevoegd.
Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In het derde kwartaal van 2024 verschijnen er voorlopige cijfers over 2023.
Toelichting onderwerpen
- Slachtoffers moord en doodslag
- Moord: iemand van het leven beroven, opzettelijk en met voorbedachten rade.
Doodslag: iemand van het leven beroven, opzettelijk niet met voorbedachten rade.
Er wordt in de tabel geen onderscheid gemaakt tussen moord en doodslag - Slachtoffers moord en doodslag, relatief
- Per 1 000 000 van de gemiddelde bevolking in de overeenkomstige bevolkingsgroep van dat jaar.